MECHELEN (NL) - 2013-01-05 20:16:53
- Magnitude 2.3
Letzte Änderungen : 2025-08-26 10:59:33 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2013-01-05 20:16:53 UTC
2013-01-05 21:16:53 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Maximal intensity | III |
| Gebiet | MECHELEN (NL) |
| Lage des Epizentrums | 50.795° N, 5.943° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 18.4 ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 19 | 20:16:58.08 | 20:17:01.19 | 86 |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 20:16:58.51 | 20:17:01.87 | 166.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 20:16:59.82 | 20:17:04.15 | 256.4 |
| STI | SART TILMAN | 36 | 20:17:00.81 | - | - |
| HRK | HERKENBOSCH | 47 | 20:17:01.68 | 20:17:08.01 | - |
| OPT | OPITTER | 41 | 20:17:01.69 | 20:17:07.48 | 232.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 20:17:02.95 | 20:17:08.79 | 23 |
| GES | GESVES | 76 | 20:17:07.06 | 20:17:15.96 | - |
| MOLT | MOL | 76 | 20:17:07.11 | 20:17:15.89 | - |
| KLB | KALBORN | 78 | 20:17:07.56 | 20:17:16.44 | 62.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 87 | 20:17:08.54 | - | - |
| CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 99 | 20:17:10.15 | 20:17:22.20 | 493.9 |
| MRD | MAREDSOUS | 100 | 20:17:10.54 | 20:17:22.75 | 71.9 |
| UCCB | UCCLE | 111 | 20:17:11.81 | 20:17:24.16 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 123 | 20:17:13.65 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 121 | 20:17:13.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 123 | 20:17:13.97 | 20:17:28.79 | 53.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 127 | 20:17:14.85 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 132 | 20:17:14.90 | 20:17:30.36 | 98.1 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 132 | 20:17:14.95 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 148 | 20:17:17.67 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 4 | 20:16:56.72 | - | - |
| OPL | OPLOO | 89 | 20:17:08.77 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.