AYWAILLE (BE) - 2023-03-29 03:15:45
- Magnitude 0.2
Letzte Änderungen : 2023-04-04 11:39:49 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-03-29 03:15:45 UTC
2023-03-29 05:15:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Gebiet | AYWAILLE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.489° N, 5.719° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 18.5 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCHA | LA CHARTREUSE | 19 | 03:15:49.64 | 03:15:52.62 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 19 | 03:15:49.79 | 03:15:53.06 | - |
| STWA | SAINTE-WALBURGE | 22 | 03:15:49.84 | 03:15:53.03 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 03:15:50.12 | 03:15:53.74 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 03:15:50.19 | 03:15:53.73 | 1.2 |
| MRG | MONT RIGI | 25 | 03:15:50.44 | 03:15:53.93 | 1.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 25 | 03:15:50.52 | 03:15:54.26 | 2 |
| TNL | TERNELL | 31 | 03:15:51.08 | 03:15:55.49 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 03:15:51.17 | 03:15:55.35 | 1.9 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 34 | 03:15:51.58 | - | - |
| GES | GESVES | 46 | 03:15:53.53 | 03:15:59.24 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 51 | 03:15:54.12 | 03:16:00.20 | - |
| KLB | KALBORN | 51 | 03:15:54.51 | 03:16:00.60 | - |
| DOU | DOURBES | 91 | 03:16:00.37 | 03:16:10.88 | - |
| UCCS | UCCLE | 102 | 03:16:02.35 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 45 | 03:15:53.12 | 03:15:58.93 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 33 | 03:15:51.17 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 42 | 03:15:52.66 | 03:15:58.31 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.