LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:25:56
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2026-05-24 23:26:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-05-24 17:25:56 UTC
2026-05-24 19:25:56 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | LANAKEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.901° N, 5.664° E Onzekerheid ± 2.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.7 ± 3.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:25:59.51 | 17:26:01.59 | - |
| OPTB | OPITTER | 24 | 17:26:01.51 | 17:26:04.75 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:26:02.04 | 17:26:06.06 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:26:03.13 | 17:26:07.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 17:26:03.91 | 17:26:08.74 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 17:26:05.12 | 17:26:10.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 17:26:05.76 | 17:26:12.10 | - |
| DSLB | DESSEL | 56 | 17:26:06.40 | 17:26:13.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:26:06.91 | 17:26:14.50 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 65 | 17:26:08.58 | 17:26:15.75 | - |
| GES | GESVES | 70 | 17:26:08.61 | 17:26:17.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 17:26:11.61 | 17:26:22.16 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:26:13.77 | 17:26:23.52 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:26:05.99 | 17:26:12.51 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 9 | 17:25:59.35 | 17:26:01.40 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 17:26:01.25 | 17:26:04.75 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.