EUPEN (BE) - 2026-10-10 12:19:01
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-10-10 14:27:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-10 12:19:01 UTC
2026-10-10 14:19:01 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | EUPEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.583° N, 6.143° E Onzekerheid ± 0.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 12.9 ± 0.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 12:19:03.50 | 12:19:05.23 | - |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 12:19:03.94 | 12:19:05.99 | - |
| MEMH | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:06.01 | - |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:05.99 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 12:19:06.35 | 12:19:09.85 | - |
| THEA | THEUX | 27 | 12:19:06.42 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:08.49 | 12:19:13.56 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 12:19:08.56 | 12:19:13.36 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 12:19:10.53 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 12:19:11.71 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 12:19:04.40 | 12:19:06.73 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 95 | 12:19:17.24 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 12:19:05.97 | 12:19:09.35 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 12:19:06.08 | 12:19:09.57 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.