EIJSDEN (NL) - 2026-09-09 17:06:16
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2026-09-10 09:16:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-09 17:06:16 UTC
2026-09-09 19:06:16 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | EIJSDEN (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.763° N, 5.724° E Onzekerheid ± 0.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.3 ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 5 | 17:06:18.73 | 17:06:20.39 | 289.4 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 16 | 17:06:20.01 | 17:06:22.41 | 53 |
| STI | SART TILMAN | 23 | 17:06:21.12 | 17:06:24.25 | 64.9 |
| MEMH | MEMBACH | 26 | 17:06:21.57 | 17:06:24.90 | 69.5 |
| TNL | TERNELL | 35 | 17:06:22.94 | 17:06:27.01 | 73.5 |
| THEA | THEUX | 31 | 17:06:23.07 | 17:06:26.42 | 130.1 |
| MRG | MONT RIGI | 37 | 17:06:23.38 | 17:06:28.03 | 19.4 |
| OPTB | OPITTER | 39 | 17:06:24.01 | 17:06:28.61 | 14.3 |
| CLA | CLAVIER | 48 | 17:06:25.10 | 17:06:30.79 | 9.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 50 | 17:06:25.56 | 17:06:31.31 | 21.7 |
| GES | GESVES | 62 | 17:06:27.31 | 17:06:34.97 | 7.5 |
| DSLB | DESSEL | 70 | 17:06:28.88 | 17:06:36.91 | 10.3 |
| RCH | ROCHEFORT | 76 | 17:06:29.61 | 17:06:37.92 | 10.8 |
| KLB | KALBORN | 79 | 17:06:30.35 | 17:06:39.36 | 6.8 |
| TGA | TANGISSART | 87 | 17:06:31.08 | 17:06:41.72 | 18.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 85 | 17:06:31.28 | 17:06:41.46 | 7.8 |
| UCCB | UCCLE | 96 | 17:06:33.05 | 17:06:44.04 | 10.3 |
| VIA | VIANDEN | 98 | 17:06:33.56 | 17:06:44.93 | 25.6 |
| RQR | RONQUIÈRES | 107 | 17:06:34.30 | 17:06:46.97 | 9.3 |
| SNF | SENEFFE | 106 | 17:06:34.32 | 17:06:46.50 | 12.1 |
| DOU | DOURBES | 109 | 17:06:35.20 | 17:06:47.92 | 7.2 |
| SKQ | STEENKERQUE | 117 | 17:06:36.07 | 17:06:49.87 | 14 |
| WLF | WALFERDANGE | 126 | 17:06:37.96 | 17:06:52.70 | 7.4 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 35 | 17:06:23.03 | 17:06:27.07 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 38 | 17:06:23.42 | 17:06:27.95 | 47.1 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 43 | 17:06:24.38 | 17:06:29.45 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 47 | 17:06:24.89 | 17:06:30.41 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 53 | 17:06:26.46 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 81 | 17:06:30.69 | 17:06:39.61 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 130 | 17:06:38.05 | 17:06:53.37 | 17.7 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 12 | 17:06:19.50 | 17:06:21.58 | - |
| TERZ | TERZIET | 13 | 17:06:19.60 | 17:06:21.62 | 30.2 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 17:06:19.76 | 17:06:21.97 | 22.8 |
| MAME | MAMELIS | 18 | 17:06:20.35 | 17:06:22.97 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.