ANDENNE (BE) - 2026-03-05 13:13:07
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-03-06 10:34:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-03-05 13:13:07 UTC
2026-03-05 14:13:07 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.491° N, 4.982° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:13:11.97 | 13:13:15.52 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:13:12.43 | 13:13:15.86 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:13:13.54 | 13:13:18.77 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:13:14.84 | 13:13:20.43 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 66 | 13:13:17.56 | 13:13:27.14 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 13:13:18.06 | 13:13:23.39 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 81 | 13:13:21.84 | 13:13:30.92 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.