NORTH SEA - 2026-06-30 10:33:22
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2026-06-30 14:56:18 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-06-30 10:33:22 UTC
2026-06-30 12:33:22 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.259° N, 3.018° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 6 | 10:33:23.28 | 10:33:24.53 | - |
| LES | LESSINES | 84 | 10:33:37.15 | 10:33:47.21 | - |
| UCCB | UCCLE | 107 | 10:33:41.07 | 10:33:54.15 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 112 | 10:33:41.51 | 10:33:54.55 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 117 | 10:33:42.76 | 10:33:57.01 | - |
| SNF | SENEFFE | 122 | 10:33:43.21 | 10:33:57.99 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 118 | 10:33:43.95 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 128 | 10:33:44.54 | 10:33:59.45 | - |
| MOLT | MOL | 144 | 10:33:46.83 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 143 | 10:33:46.89 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 163 | 10:33:50.39 | - | - |
| DOU | DOURBES | 171 | 10:33:51.07 | 10:34:10.91 | - |
| GES | GESVES | 175 | 10:33:51.19 | 10:34:11.89 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 198 | 10:33:55.14 | - | - |
| TNL | TERNELL | 231 | 10:33:57.43 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 233 | 10:33:58.23 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 235 | 10:33:57.60 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 198 | 10:33:53.86 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 211 | 10:33:54.90 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.