NAMUR (BE) - 2026-07-23 11:43:59
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:43:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-23 11:43:59 UTC
2026-07-23 13:43:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.494° N, 4.964° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:44:01.63 | 11:44:03.41 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:03.31 | 11:44:06.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:44:03.70 | 11:44:07.34 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:04.91 | 11:44:09.42 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:44:08.49 | 11:44:15.02 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 11:44:12.22 | 11:44:22.26 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 11:44:13.11 | 11:44:24.61 | - |
| TNL | TERNELL | 83 | 11:44:14.18 | - | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 11:44:15.37 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.