ROCHEFORT (BE) - 2026-08-11 10:28:53
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-08-19 10:30:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-11 10:28:53 UTC
2026-08-11 12:28:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.180° N, 5.246° E Incertitude ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:28:54.35 | 10:28:55.00 | - |
| GES | GESVES | 25 | 10:28:58.38 | 10:29:01.94 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 10:28:58.85 | 10:29:02.16 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:29:01.41 | 10:29:06.40 | - |
| DOU | DOURBES | 47 | 10:29:02.25 | 10:29:08.22 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | - | 10:29:04.97 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:29:05.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.