ROCHEFORT (BE) - 2026-10-12 11:40:30
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-14 13:30:03 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-12 11:40:30 UTC
2026-10-12 13:40:30 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.117° N, 5.092° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 11:40:32.05 | 11:40:33.71 | - |
| GES | GESVES | 30 | 11:40:36.15 | 11:40:39.74 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 11:40:36.66 | 11:40:41.65 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 11:40:36.73 | 11:40:41.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 37 | 11:40:37.12 | 11:40:40.88 | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 11:40:44.29 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 11:40:45.90 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 11:40:45.91 | - | - |
| TNL | TERNELL | 90 | 11:40:46.76 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 93 | 11:40:47.97 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 101 | 11:40:48.38 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 105 | 11:40:48.85 | 11:41:02.05 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.