ANDENNE (BE) - 2026-07-24 11:48:05
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:43:14 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-24 11:48:05 UTC
2026-07-24 13:48:05 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.472° N, 4.976° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 11:48:06.82 | 11:48:08.89 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:08.91 | 11:48:12.30 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 11:48:09.40 | 11:48:13.22 | - |
| SNF | SENEFFE | 49 | 11:48:13.65 | 11:48:20.03 | - |
| DOU | DOURBES | 50 | 11:48:14.13 | 11:48:20.46 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 74 | 11:48:17.77 | 11:48:26.94 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 11:48:17.93 | 11:48:28.25 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:48:18.34 | 11:48:29.87 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 79 | 11:48:18.83 | 11:48:28.85 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 11:48:21.17 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.