ROCHEFORT (BE) - 2026-10-14 09:04:59
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-10-14 13:30:04 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-14 09:04:59 UTC
2026-10-14 11:04:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.172° N, 5.222° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 09:04:59.62 | 09:05:00.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 09:05:03.58 | 09:05:06.26 | - |
| GES | GESVES | 26 | 09:05:03.88 | 09:05:06.71 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 09:05:06.82 | 09:05:11.75 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 09:05:07.60 | 09:05:13.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 09:05:09.77 | 09:05:15.86 | - |
| KLB | KALBORN | 64 | 09:05:09.89 | 09:05:17.00 | - |
| TNL | TERNELL | 79 | 09:05:13.29 | 09:05:24.22 | - |
| DSLB | DESSEL | 119 | 09:05:20.40 | 09:05:34.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 90 | 09:05:15.17 | 09:05:26.26 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 94 | 09:05:15.64 | 09:05:27.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.