TOURNAI (BE) - 2026-07-14 11:45:57
- Magnitude 1.6
Last update : 2026-07-14 15:05:38 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-07-14 11:45:57 UTC
2026-07-14 13:45:57 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Region | TOURNAI (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.611° N, 3.496° E Uncertainty ± 4.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LES | LESSINES | 27 | 11:46:01.87 | 11:46:05.78 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 41 | 11:46:03.88 | 11:46:09.92 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 47 | 11:46:05.15 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 11:46:05.70 | 11:46:12.71 | - |
| SNF | SENEFFE | 57 | 11:46:06.34 | 11:46:14.85 | - |
| DOU | DOURBES | 97 | 11:46:14.70 | 11:46:25.66 | - |
| GES | GESVES | 115 | 11:46:16.47 | 11:46:31.77 | - |
| KLB | KALBORN | 194 | 11:46:28.30 | 11:46:51.43 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.