EUPEN (BE) - 2026-10-05 15:25:47
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2026-10-06 09:57:53 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-05 15:25:47 UTC
2026-10-05 17:25:47 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.581° N, 6.147° E Unsicherheit ± 0.3 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 13.0 ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 15:25:49.61 | 15:25:51.36 | - |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 15:25:50.06 | 15:25:52.12 | - |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 15:25:50.13 | 15:25:52.16 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 15:25:52.50 | 15:25:55.97 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 15:25:56.65 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.