GELSENKIRCHEN (DE) - 2025-11-18 03:58:46
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2025-12-01 11:10:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-11-18 03:58:46 UTC
2025-11-18 04:58:46 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | GELSENKIRCHEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.512° N, 7.096° E Incertitude ± 1.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 4.8 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OPTB | OPITTER | 111 | 03:59:05.59 | 03:59:19.64 | - |
| TNL | TERNELL | 123 | 03:59:07.33 | 03:59:22.33 | - |
| MEMS | MEMBACH | 126 | 03:59:07.59 | 03:59:23.07 | - |
| MEMH | MEMBACH | 126 | 03:59:07.61 | 03:59:23.24 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 127 | 03:59:08.11 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 132 | 03:59:08.90 | 03:59:24.64 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 150 | 03:59:11.07 | 03:59:28.91 | - |
| STI | SART TILMAN | 149 | 03:59:11.57 | 03:59:29.20 | - |
| CLA | CLAVIER | 175 | 03:59:13.62 | 03:59:35.04 | - |
| KLB | KALBORN | 172 | 03:59:14.20 | 03:59:33.25 | - |
| GES | GESVES | 189 | 03:59:15.65 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 143 | - | 03:59:28.10 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 111 | 03:59:05.54 | 03:59:19.85 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 146 | 03:59:10.64 | 03:59:28.58 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 55 | 03:58:56.78 | 03:59:02.53 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 116 | 03:59:05.80 | 03:59:20.28 | - |
| VKB | VALKENBURG | 116 | 03:59:06.09 | 03:59:20.78 | - |
| TERZ | TERZIET | 118 | 03:59:06.37 | 03:59:21.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.