LANDGRAAF (NL) - 2018-11-29 19:36:09 - Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2018-11-30 08:16:10 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2018-11-29 19:36:09 UTC
2018-11-29 20:36:09 Heure belge
Type Tremblement de terre
Magnitude ML 1.5
Région LANDGRAAF (NL)
Coordonnées de l'épicentre 50.914° N, 6.062° E Incertitude ± 0.6 km
Profondeur de l'hypocentre 13.1 ± 1.0 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
EBN EBEN-EMAEL 30 19:36:14.91 19:36:18.78 -
MEMH MEMBACH 34 19:36:15.51 19:36:19.81 21.9
TNL TERNELL 37 19:36:16.04 19:36:20.60 24.2
OPTB OPITTER 37 19:36:16.28 19:36:20.96 -
LCH LA CHARTREUSE 45 19:36:17.35 19:36:23.04 -
MRG MONT RIGI 45 19:36:17.39 19:36:22.94 15.4
HOU HOUVEGNEZ 63 19:36:20.39 19:36:27.66 17
DSLB DESSEL 78 19:36:22.43 19:36:32.04 -
CLA CLAVIER 77 19:36:22.70 19:36:31.67 12.5
GES GESVES 91 19:36:25.06 19:36:35.58 10.7
KLB KALBORN 91 19:36:25.15 19:36:34.76 4.5
RCH ROCHEFORT 103 19:36:26.85 - -
VIA VIANDEN 109 19:36:28.04 19:36:40.75 9.4
MRD MAREDSOUS 114 19:36:28.99 19:36:42.10 9.8
DOU DOURBES 138 19:36:32.13 19:36:48.23 12.1
WLF WALFERDANGE 139 19:36:32.15 19:36:48.76 -
SKQ STEENKERQUE 143 19:36:32.48 19:36:48.82 7.4
UCCB UCCLE 120 - 19:36:42.67 -
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
ROD DALHEIM RÖDGEN 27 19:36:14.44 19:36:18.38 -
DRE DREILÄGERBACH 30 19:36:15.10 19:36:18.90 -
KLL KALLTALSPERRE 35 19:36:15.66 19:36:20.03 -
LAU LAUPENDAHL 78 19:36:22.52 19:36:32.35 -
HIL HILLESHEIM 82 19:36:23.74 19:36:33.37 -
HOB HOHBUSCH 90 19:36:25.13 19:36:35.87 -
BGG BURG ELTZ 120 19:36:29.39 19:36:43.45 -

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.