ANDENNE (BE) - 2023-09-07 11:45:06
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2023-09-08 09:42:31 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-07 11:45:06 UTC
2023-09-07 13:45:06 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.466° N, 5.022° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 10 | 11:45:07.65 | 11:45:09.81 | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 11:45:09.79 | 11:45:13.08 | - |
RCH | ROCHEFORT | 38 | 11:45:12.64 | 11:45:18.75 | - |
DOU | DOURBES | 51 | 11:45:15.94 | 11:45:21.35 | - |
MEMS | MEMBACH | 72 | 11:45:18.35 | 11:45:27.83 | - |
MRG | MONT RIGI | 75 | 11:45:19.31 | - | - |
KLB | KALBORN | 87 | 11:45:21.77 | 11:45:31.90 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.