TROOZ (BE) - 2023-04-11 14:41:51
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2023-04-12 13:56:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-04-11 14:41:51 UTC
2023-04-11 16:41:51 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.571° N, 5.735° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 14:41:53.71 | 14:41:56.01 | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 14:41:54.66 | 14:41:57.86 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 25 | 14:41:55.50 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 25 | 14:41:55.66 | - | - |
| TNL | TERNELL | 28 | 14:41:56.03 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 14:41:56.95 | 14:42:01.43 | - |
| GES | GESVES | 50 | 14:41:59.61 | 14:42:06.63 | - |
| KLB | KALBORN | 59 | 14:42:01.51 | - | - |
| DOU | DOURBES | 97 | 14:42:07.63 | 14:42:23.11 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 14:41:58.56 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 24 | 14:41:55.16 | 14:41:59.95 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 14:41:55.62 | 14:42:00.18 | - |
| VKB | VALKENBURG | 33 | 14:41:56.77 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.