COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2022-07-29 11:14:04
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2022-08-08 11:31:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-07-29 11:14:04 UTC
2022-07-29 13:14:04 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.498° N, 5.558° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 11:14:06.22 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 11:14:07.65 | 11:14:11.09 | - |
| MEMH | MEMBACH | 34 | 11:14:10.56 | 11:14:15.47 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 34 | 11:14:10.74 | - | - |
| GES | GESVES | 36 | 11:14:10.86 | 11:14:15.96 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 36 | 11:14:11.06 | 11:14:15.41 | - |
| TNL | TERNELL | 42 | 11:14:11.94 | 11:14:17.65 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 45 | 11:14:12.52 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 60 | 11:14:14.85 | - | - |
| KLB | KALBORN | 59 | 11:14:15.29 | 11:14:22.09 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.