NORTH SEA - 2011-09-29 06:46:55
- Magnitude 2.6
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:39:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-09-29 06:46:55 UTC
2011-09-29 08:46:55 Heure belge |
| Type | Explosion minière présumée |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.460° N, 2.306° E Incertitude ± 7.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 143 | 06:47:15.23 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 295 | 06:47:39.99 | - | - |
| GES | GESVES | 301 | 06:47:40.40 | - | - |
| DOU | DOURBES | 308 | 06:47:42.92 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.