Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2020-09-30 20:54:54 51.217 5.639 KE 11.0 1.5 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-09-27 19:17:30 51.233 5.644 KE 10.3 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-09-26 14:55:24 50.371 6.370 KE 22.7 1.6 N/A N/A N/A LOSHEIM (DE) Ansicht
2020-09-23 15:02:51 50.806 7.017 KE 11.2 2.1 N/A N/A N/A WESSELING (DE) Ansicht
2020-09-18 22:20:17 51.139 5.964 KE 14.5 2.0 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Ansicht
2020-09-18 21:26:37 51.131 5.957 KE 14.0 1.2 N/A N/A N/A MONTFORT (NL) Ansicht
2020-09-13 23:36:49 50.693 6.384 KE 14.0 1.4 N/A N/A N/A VOSSENACK (DE) Ansicht
2020-09-12 23:58:51 50.516 7.130 KE 8.7 1.1 N/A N/A N/A SCHALKENBACH (DE) Ansicht
2020-09-07 16:02:15 50.566 6.082 KE 19.8 1.0 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Ansicht
2020-09-01 12:29:03 50.716 6.267 KE 4.2 1.1 N/A N/A N/A KORNELIMUNSTER (DE) Ansicht
2020-08-29 03:16:48 50.857 6.243 KE 18.0 0.8 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Ansicht
2020-08-28 01:11:06 50.703 6.419 KE 15.2 0.4 N/A N/A N/A BRANDENBERG (DE) Ansicht
2020-08-15 22:53:15 51.212 5.889 KE 11.1 1.2 N/A N/A N/A LEUDAL (NL) Ansicht
2020-08-14 09:12:34 51.229 5.639 KE 8.0 1.6 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-08-14 09:11:25 51.235 5.650 KE 10.8 1.9 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-07-28 14:14:11 50.130 7.621 KE 6.0 1.7 N/A N/A N/A Utzenheim (DE) Ansicht
2020-07-24 01:12:52 51.230 5.647 KE 10.1 1.3 N/A N/A N/A WEERT (NL) Ansicht
2020-07-13 00:28:20 50.784 6.544 KE 15.8 0.7 N/A N/A N/A DROVE (DE) Ansicht
2020-07-07 00:06:02 50.378 7.371 KE 7.9 0.9 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Ansicht
2020-06-30 02:22:08 50.830 6.338 KE 14.6 0.6 N/A N/A N/A LANGERWEHE (DE) Ansicht
2020-06-26 04:58:44 49.230 2.260 KE 6.0 2.7 N/A N/A N/A MERU (FR) Ansicht
2020-06-12 01:44:03 50.378 7.314 KE 9.2 2.1 N/A N/A N/A KRUFT (DE) Ansicht
2020-06-08 01:42:55 50.635 7.044 KE 14.1 1.6 N/A N/A N/A MECKENHEIM (DE) Ansicht
2020-06-07 21:39:07 50.694 7.112 KE 3.6 1.4 N/A N/A N/A BONN (DE) Ansicht
2020-06-07 21:34:29 50.671 7.082 KE 11.1 2.0 N/A N/A N/A ROETTGEN (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.